Plate VI
Activity
202420252026
| Month | Entries |
|---|---|
| December 2023 | 9 |
| January 2024 | 7 |
| February 2024 | 3 |
| March 2024 | 7 |
| April 2024 | 5 |
| May 2024 | 4 |
| June 2024 | 5 |
| July 2024 | 6 |
| August 2024 | 7 |
| September 2024 | 7 |
| October 2024 | 4 |
| November 2024 | 8 |
| December 2024 | 14 |
| January 2025 | 7 |
| February 2025 | 7 |
| March 2025 | 13 |
| April 2025 | 10 |
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 14 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 10 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 14 |
| May 2026 | 10 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 15 |
| August 2026 | 11 |
| September 2026 | 13 |
| October 2026 | 6 |
| November 2026 | 4 |
299 entries from 1 December 2023 to 6 November 2026.
Pl. VI Three years of the lab, month by month: one ridge that rises with every publication, software release, arrival and news item, and a pin for each piece of news written by hand. Below, the activity log since the site began, newest first.
Computed from the lab's publications, software releases, arrivals and news · data synced 6 November 2026
November 2026
Arrival Paper News Placeholder news item about the website preview
Placeholder summary. This item shows how a news item looks on the news page and in the activity stream.
Release
October 2026
News Placeholder news item announcing a paper
Placeholder summary of a paper announcement.
September 2026
News Placeholder news item about a lab retreat
Placeholder summary of a lab retreat.
June 2026
News Placeholder news item welcoming new members
Placeholder summary welcoming new members to the lab.